I-864P, Guías de Pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para la Declaración Jurada de Patrocinio Económico para el 2024
Use las Guías de Pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para completar el Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico bajo la Sección 213A de la INA.
Estas guías de pobreza entraron en vigor el 1 de marzo de 2024.
Miembros del hogar del patrocinador | 100% de las Guías de Pobreza de HHS* | 125% de las Guías de Pobreza de HHS* |
---|---|---|
Para patrocinadores en las Fuerzas Armadas de EE. UU. en servicio activo y que están solicitando a su cónyuge o hijo | Para todos los demás patrocinadores | |
2 | $19,720 | $24,650 |
3 | $24,860 | $31,075 |
4 | $30,000 | $37,500 |
5 | $35,140 | $43,925 |
6 | $40,280 | $50,350 |
7 | $45,420 | $56,775 |
8 | $50,560 | $63,200 |
Añada $5,140 por cada persona adicional | Añada $6,425 por cada persona adicional |
Miembros del hogar del patrocinador | 100% de las Guías de Pobreza de HHS* | 125% de las Guías de Pobreza de HHS* |
---|---|---|
Para patrocinadores en las Fuerzas Armadas de EE. UU. en servicio activo y que están solicitando a su cónyuge o hijo | Para todos los demás patrocinadores | |
2 | $20,440 | $25,550 |
3 | $25,820 | $32,275 |
4 | $31,200 | $39,000 |
5 | $36,580 | $45,725 |
6 | $41,960 | $52,450 |
7 | $47,340 | $59,175 |
8 | $52,720 | $65,900 |
Añada $5,380 por cada persona adicional | Añada $6,725 por cada persona adicional |
Miembros del hogar | 100% de las Guías de Pobreza de HHS* | 125% de las Guías de Pobreza de HHS* |
---|---|---|
Para patrocinadores de las Fuerzas Armadas de EE. UU. en servicio activo y que están solicitando a su cónyuge o hijo | Para todos los demás patrocinadores | |
2 | $25,540 | $31,925 |
3 | $32,270 | $40,338 |
4 | $39,000 | $48,750 |
5 | $45,730 | $57,163 |
6 | $52,460 | $65,575 |
7 | $59,190 | $73,988 |
8 | $65,920 | $82,400 |
Añada $6,730 por cada persona adicional | Añada $8,413 por cada persona adicional |
Miembros del hogar del patrocinador | 100% de las Guías de Pobreza de HHS* | 125% de las Guías de Pobreza de HHS* |
---|---|---|
Para patrocinadores de las Fuerzas Armadas de EE. UU. en servicio activo y que están solicitando a su cónyuge o hijo | Para todos los demás patrocinadores | |
2 | $23,500 | $29,375 |
3 | $29,690 | $37,113 |
4 | $35,880 | $44,850 |
5 | $42,070 | $52,588 |
6 | $48,260 | $60,325 |
7 | $54,450 | $68,063 |
8 | $60,640 | $75,800 |
Añada $6,190 por cada persona adicional | Añada $7,738 por cada persona adicional |
Beneficios Públicos con Verificación de Recursos Económicos
Beneficios Públicos Federales con Verificación de Recursos Económicos
Los beneficios públicos con verificación de recursos económicos incluyen los cupones de alimentos, Medicaid, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), y el Programa Estatal de Seguro Médico para Niños (SCHIP).
Beneficios Públicos Estatales con Verificación de Recursos Económicos
Cada estado determinará cuáles de sus beneficios públicos, si alguno, requieren verificación de recursos económicos. SI un estado determina que tiene programas que cumplen con esta definición, lo exhortamos a que notifique al público cuáles programas están incluidos. También, usted puede comunicarse con la oficina de asistencia pública de su estado para obtener más información.
Programas No Incluidos
Los siguientes programas federales y estatales no están incluidos como beneficios con verificación de ingresos:
- Medicaid de emergencia;
- Ayuda no monetaria de emergencia, a corto plazo;
- Servicios proporcionados bajo la Ley Nacional de Almuerzos Escolares y Ley de Nutrición Infantil;
- Vacunaciones, pruebas y tratamiento de enfermedades transmisibles;
- Asistencia estudiantil en virtud de la Ley de Educación Superior y la Ley de Servicios de Salud Pública;
- Ciertas formas de cuidado de crianza (acogida) o asistencia para la adopción en virtud de la Ley del Seguro Social’
- Programas Head Start;
- Programas con verificación de recursos en virtud de la Ley de Educación Primaria y Secundaria;
- Programas de la Ley de Asociación de Capacitación Laboral.